Calibres de espessura do seletor da polegada
![]()
![]()
ESPECIFICAÇÕES
| MODELO |
Escala (polegada) |
Graduado. (polegada) |
Profundidade (polegada) |
Explicação |
| ICHG1026 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1 |
Batentes de aço do contato e batentes cerâmicos do contato pode ser fornecido mediante solicitação |
| ICHG1030 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG1060 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG1120 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 | |
| ICHG2030 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG2060 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG2120 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 |
![]()