TG-14+ A Scan & B Scan modo APP EMAT Medidor de espessura eletromagnético com LCD a cores
Características dos instrumentos
¢ pequeno, fácil de transportar
Os requisitos de superfície da peça de trabalho não são elevados, a superfície áspera sem tratamento de moagem, pode alcançar medição sem contato
Não é sensível ao revestimento e pode ser utilizado para medir a espessura das peças revestidas
¢ Sem acoplamento acústico, pode ser obtida a medição da espessura da peça a alta temperatura e pode ser efectuada a compensação da temperatura
Características gerais:
A. O instrumento é composto por um aparelho e um telemóvel, ligados sem fios através de uma rede Wi-Fi
B, o instrumento adota o princípio do ultra-som eletromagnético, o processo de inspecção não precisa polir a superfície da peça de trabalho, não é necessário agente de acoplamento
C, a sonda e o hospedeiro estão integrados, a sonda pode ser substituída
D, ligado a um telemóvel, tablet ou computador, após uma varredura, B, varredura de duas funções
E, tipo de sonda configurável: sonda (≤ 80°C, medição a curto prazo), sonda de alta temperatura (≤ 800°C, medição a curto prazo)
F, alça de alta temperatura configurável: alça curta (para satisfazer os requisitos de inspecção de até 350°C, medição a curto prazo), alça longa (para satisfazer os requisitos de inspecção de até 800°C,medição a curto prazo)
Parâmetros básicos:
Amostragem | 80MSPS |
Largura de banda | 2.5MHz~6MHz |
Transmissão | ± 600V_400Hz_125ns |
Ganho | Automático 0 ~ 96 dB, passo 1 dB |
Precisão de medição | ± 0,01 mm |
Faixa de velocidade do som | 4009999 m/s |
Intervalo eficaz | 00,75 ∼ 1280 mm |
Grau médio | L, M, H Terceira marcha ajustável |
Distância de elevação | 5 mm ((alumínio), 4 mm ((aço carbono), 3 mm ((aço inoxidável) |
Faixa de medição | Medição de aço carbono 1X:160mm 2X:320mm 3X:640mm 4X:1280mm |
Tipo de medição | Alumínio, cobre, ferro, aço carbono, aço fundido, aço ligado, aço inoxidável, liga de titânio e outros materiais metálicos |
Canal de medição | 2* Peça fina, de uso geral, barra |
Modo de medição | Eco único (I-E), eco duplo (E-E) |
Padrão de pesquisa | Fronteira - fronteira, cresta - cresta, cresta - fronteira |
Função auxiliar | Congelamento automático, ganho automático, sono automático, exibição de forma de onda A-scan, telefone conectado Wi-Fi |
Função de correcção | Ajuste de altura do portão, ajuste de bloqueio de atraso, ajuste de ganho manual, calibração da velocidade do som, compensação de alta temperatura |
Comunicação | RS-485 ou USB2.0 |
Recarregador | 5V2A, interface padrão tipo-C |
Ecrã de exibição | 1.47 INCH 320 × 172 IPS_LCD |
Tamanho do corpo | 178.4 mm × 42 mm × 32 mm |
Duração da bateria | 3Bateria de lítio de.7V 3400mAh durante 6 horas |
Peso | Uma carcaça metálica: 358g Carcaça de injecção B: 255g Injecção C + Desmontagem rápida: 289g |
Configuração padrão
Número de série | Nome | Quantidade | Marca |
1 | Máquina anfitriã | 1 | |
2 | Sonda de temperatura normal | 1 | 4MHz, 42mm*32mm |
3 | Cable de carregamento | 1 | |
4 | Fecho de carregamento | 1 | |
5 | Manual e certificado de calibração | 1 | |
6 | Bloco de ensaio de base de ferro | 1 | |
7 | Bloco de ensaio de base de alumínio | 1 | |
8 | Caixa de embalagem | 1 |
Elementos facultativos(pode ser encomendado conforme necessário, não incluído na configuração padrão)
SN. | Nome | Quantidade | Marca |
1 | Sonda de alta temperatura | 1 | 4MHz,Φ33mm*40mm |
2 | Sonda de temperatura normal de pequeno diâmetro | 1 | 4MHz,Φ13mm*36mm |
3 | Sonda de temperatura normal de grande diâmetro | 1 | 4MHz,Φ40mm*60mm |
4 | Telefone móvel | 1 | Telefones com suporte a Android e HarmonyOS |
5 | Pad | 1 | Suporte para Android, HarmonyOS Pad |
6 | Olhem. | 1 | Relógios que suportam Android e HarmonyOS |
7 | Software de computador superior | 1 | Software APP |